CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | 0000882/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 17.597,04 | ||
| 11/07/2025 | 0000791/2025 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 135,42 | ||
| 11/07/2025 | 0000791/2025 | 218810199115 - IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F | 150,16 | ||
| 11/07/2025 | 0000795/2025 | 218810113003 - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 17,80 | ||
| 11/07/2025 | 0000795/2025 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 249,16 | ||
| 09/07/2025 | 0000855/2025 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 2.012,71 | ||
| 07/07/2025 | 0000765/2025 | 218850108999 - ISS | 74,00 | ||
| 07/07/2025 | 0000765/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 177,60 | ||
| 07/07/2025 | 0000766/2025 | 218850108999 - ISS | 40,00 | ||
| 07/07/2025 | 0000766/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 96,00 | ||
| Valor total Receita: 4.401.727,83 | |||||
| Valor total Despesa: 2.161.967,85 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria