
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
24/03/2025 | 0000301/2025 | 218810111006 - IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F | 156,90 | ||
24/03/2025 | 0000301/2025 | 218810199108 - IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F | 50,00 | ||
24/03/2025 | 0000301/2025 | 218810199112 - IASM / PLANO PAIF - F | 53,62 | ||
24/03/2025 | 0000301/2025 | 218810199115 - IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F | 614,36 | ||
24/03/2025 | 0000306/2025 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 901,95 | ||
24/03/2025 | 0000306/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 842,90 | ||
24/03/2025 | 0000309/2025 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 703,00 | ||
24/03/2025 | 0000309/2025 | 218810113003 - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 30,50 | ||
24/03/2025 | 0000309/2025 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 1.535,26 | ||
24/03/2025 | 0000309/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 564,46 | ||
Valor total Receita: 2.713.497,86 | |||||
Valor total Despesa: 1.221.064,89 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria