CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2025 | 0000026/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 237,87 | ||
| 06/01/2025 | 0000026/2025 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 189,48 | ||
| 03/01/2025 | 0000005/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 18,45 | ||
| 03/01/2025 | 0000009/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 34,33 | ||
| 03/01/2025 | 0000013/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 18,45 | ||
| 03/01/2025 | 0000017/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 7,94 | ||
| 03/01/2025 | 01-0001/2025 | 351120200005 - DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO | 900.000,00 | ||
| Valor total Receita: 4.401.727,83 | |||||
| Valor total Despesa: 2.161.967,85 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria