CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | 0000767/2025 | 218850108999 - ISS | 5,00 | ||
| 07/07/2025 | 0000767/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 4,80 | ||
| 04/07/2025 | 01-0004/2025 | 351120200005 - DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO | 550.000,00 | ||
| 04/07/2025 | 0000754/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 127,17 | ||
| 04/07/2025 | 0000756/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 135,47 | ||
| 04/07/2025 | 0000756/2025 | 218810199115 - IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F | 237,37 | ||
| 01/07/2025 | 0000724/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 210,30 | ||
| 01/07/2025 | 0000727/2025 | 218850108999 - ISS | 130,86 | ||
| 30/06/2025 | 0000714/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 127,17 | ||
| 30/06/2025 | 0000714/2025 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 2.012,71 | ||
| Valor total Receita: 4.401.727,83 | |||||
| Valor total Despesa: 2.161.967,85 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria