
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
24/01/2025 | 0000062/2025 | 218810199999 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 512,12 | ||
24/01/2025 | 0000062/2025 | 218810199112 - IASM / PLANO PAIF - F | 53,62 | ||
24/01/2025 | 0000062/2025 | 218810199115 - IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F | 456,32 | ||
24/01/2025 | 0000062/2025 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 263,59 | ||
24/01/2025 | 0000070/2025 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 495,29 | ||
24/01/2025 | 0000059/2025 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.569,58 | ||
24/01/2025 | 0000062/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 10.329,12 | ||
24/01/2025 | 0000067/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 852,14 | ||
24/01/2025 | 0000057/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 1.704,11 | ||
24/01/2025 | 0000070/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 580,59 | ||
Valor total Receita: 1.619.026,75 | |||||
Valor total Despesa: 1.108.501,66 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria