CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | 0000783/2025 | 218810199108 - IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F | 60,00 | ||
| 24/06/2025 | 0000784/2025 | 218810111006 - IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F | 706,73 | ||
| 24/06/2025 | 0000786/2025 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 3.165,50 | ||
| 23/06/2025 | 0000700/2025 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 351,80 | ||
| 23/06/2025 | 0000700/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 298,82 | ||
| 20/06/2025 | 0000678/2025 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 2.345,58 | ||
| 20/06/2025 | 0000678/2025 | 218810113003 - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 42,27 | ||
| 20/06/2025 | 0000678/2025 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 3.356,19 | ||
| 20/06/2025 | 0000678/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 1.778,23 | ||
| 20/06/2025 | 0000678/2025 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.964,84 | ||
| Valor total Receita: 4.401.727,83 | |||||
| Valor total Despesa: 2.161.967,85 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria