
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
11/03/2025 | 0000252/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 177,60 | ||
11/03/2025 | 0000252/2025 | 218850108999 - ISS | 74,00 | ||
11/03/2025 | 0000253/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 96,00 | ||
11/03/2025 | 0000253/2025 | 218850108999 - ISS | 40,00 | ||
11/03/2025 | 0000254/2025 | 218850108999 - ISS | 1,25 | ||
11/03/2025 | 0000254/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1,20 | ||
07/03/2025 | 0000232/2025 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 100,20 | ||
07/03/2025 | 0000232/2025 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 330,19 | ||
05/03/2025 | 0000203/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 210,30 | ||
28/02/2025 | 0000191/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 94,50 | ||
Valor total Receita: 2.713.497,86 | |||||
Valor total Despesa: 1.221.064,89 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria