CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | 0000837/2025 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 797,88 | ||
| 22/07/2025 | 0000837/2025 | 218810113003 - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 31,97 | ||
| 22/07/2025 | 0000837/2025 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 1.535,26 | ||
| 22/07/2025 | 0000837/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 509,34 | ||
| 22/07/2025 | 0000837/2025 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 349,12 | ||
| 22/07/2025 | 0000919/2025 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.000,00 | ||
| 16/07/2025 | 04-0007/2025 | 451120100001 - COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL | 483.333,34 | ||
| 15/07/2025 | 0000810/2025 | 218850108999 - ISS | 21,40 | ||
| 15/07/2025 | 0000811/2025 | 218850108999 - ISS | 17,14 | ||
| 15/07/2025 | 0000812/2025 | 218850108999 - ISS | 17,06 | ||
| Valor total Receita: 4.401.727,83 | |||||
| Valor total Despesa: 2.161.967,85 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria