CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 669,07 | |
| 06/03/2025 | EDUARDO ARAUJO GERALDO | 317,86 | |
| 27/02/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 201,00 | |
| 27/02/2025 | RENATO FARIA NOGUEIRA | 669,07 | |
| 27/02/2025 | DENIS LESQUEVES NETO | 669,07 | |
| 27/02/2025 | MARIA APARECIDA MIRANDA DE OLIVEIRA | 317,86 | |
| 25/02/2025 | CARLOS LOMEU DE OLIVEIRA | 733,25 | |
| 25/02/2025 | RENATO FARIA NOGUEIRA | 669,07 | |
| 25/02/2025 | VALMIR SANTIAGO | 669,07 | |
| 25/02/2025 | PAULO HENRIQUE COUZI ROSA | 669,07 | |
| Valor total: 321.128,63 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria