CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | ALAIR NEVES CORREA | 225,83 | |
| 04/04/2025 | CYNTIA GRIPP | 738,89 | |
| 04/04/2025 | ALAIR NEVES CORREA | 225,83 | |
| 03/04/2025 | CARLOS LOMEU DE OLIVEIRA | 733,05 | |
| 03/04/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 201,00 | |
| 01/04/2025 | RODRIGO PÊGAS DE CARVALHO | 669,07 | |
| 01/04/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 201,00 | |
| 01/04/2025 | ANDRESSA RIEDA REIS RIBEIRO | 317,86 | |
| 31/03/2025 | ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA | 669,07 | |
| 31/03/2025 | DENIS LESQUEVES NETO | 669,07 | |
| Valor total: 321.128,63 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria