CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 201,00 | |
| 10/02/2025 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 669,07 | |
| 10/02/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 201,00 | |
| 10/02/2025 | EDUARDO ARAUJO GERALDO | 317,86 | |
| 07/02/2025 | RODRIGO PÊGAS DE CARVALHO | 669,07 | |
| 07/02/2025 | NELSON CÉSAR ILBANEZ FERNANDES | 669,07 | |
| 07/02/2025 | DENIS LESQUEVES NETO | 669,07 | |
| 07/02/2025 | ALAIR NEVES CORREA | 225,83 | |
| 05/02/2025 | EDIELSON DE SOUZA RODRIGUES | 669,07 | |
| 04/02/2025 | RENATO FARIA NOGUEIRA | 669,07 | |
| Valor total: 321.128,63 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria