CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | WILKES DE OLIVEIRA | 669,07 | |
| 12/02/2025 | ARIEL MONTONI DA SILVA | 317,86 | |
| 12/02/2025 | ALAIR NEVES CORREA | 225,83 | |
| 12/02/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 402,00 | |
| 12/02/2025 | ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA | 669,07 | |
| 12/02/2025 | GUILHERME DA COSTA MORGADO | 317,86 | |
| 12/02/2025 | ANA PAULA RAMOS DE AMORIM LUZ SOUSA | 609,94 | |
| 12/02/2025 | CYNTIA GRIPP | 738,89 | |
| 11/02/2025 | MATEUS DE PAULA MARINHO | 738,89 | |
| 11/02/2025 | CYNTIA GRIPP | 738,89 | |
| Valor total: 321.128,63 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria