CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | VALMIR SANTIAGO | 2.007,21 | |
| 18/02/2025 | ALAIR NEVES CORREA | 225,83 | |
| 18/02/2025 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 669,07 | |
| 18/02/2025 | EDUARDO ARAUJO GERALDO | 317,86 | |
| 17/02/2025 | ROBSON DIAS MOURA | 953,58 | |
| 13/02/2025 | VALMIR SANTIAGO | 669,07 | |
| 13/02/2025 | RENATO FARIA NOGUEIRA | 669,07 | |
| 13/02/2025 | MATEUS DE PAULA MARINHO | 738,89 | |
| 12/02/2025 | CARLOS LOMEU DE OLIVEIRA | 669,07 | |
| 12/02/2025 | GIUSEPPE ANTONIO BAZZANI | 317,86 | |
| Valor total: 321.128,63 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria