CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | MATEUS DE PAULA MARINHO | 738,89 | |
| 04/02/2025 | NELSON CÉSAR ILBANEZ FERNANDES | 669,07 | |
| 04/02/2025 | RODRIGO PÊGAS DE CARVALHO | 669,07 | |
| 04/02/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 201,00 | |
| 23/01/2025 | RENATO FARIA NOGUEIRA | 669,07 | |
| 23/01/2025 | NELSON CÉSAR ILBANEZ FERNANDES | 669,07 | |
| 23/01/2025 | CARLOS LOMEU DE OLIVEIRA | 733,25 | |
| 23/01/2025 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 669,07 | |
| 23/01/2025 | RODRIGO PÊGAS DE CARVALHO | 669,07 | |
| 23/01/2025 | DENIS LESQUEVES NETO | 669,07 | |
| Valor total: 321.128,63 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria