CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 201,00 | |
| 18/03/2025 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 669,07 | |
| 18/03/2025 | EDUARDO ARAUJO GERALDO | 317,86 | |
| 18/03/2025 | VALMIR SANTIAGO | 669,07 | |
| 18/03/2025 | ALAIR NEVES CORREA | 225,83 | |
| 14/03/2025 | CYNTIA GRIPP | 738,89 | |
| 13/03/2025 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 669,07 | |
| 13/03/2025 | ALAIR NEVES CORREA | 225,83 | |
| 13/03/2025 | CARLOS LOMEU DE OLIVEIRA | 733,05 | |
| 13/03/2025 | MATEUS COSTA BARBOSA | 738,89 | |
| Valor total: 321.128,63 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria