CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | RENATO FARIA NOGUEIRA | 669,07 | |
| 31/03/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 201,00 | |
| 28/03/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 201,00 | |
| 28/03/2025 | ALAIR NEVES CORREA | 225,83 | |
| 27/03/2025 | MICHELE APARECIDA CARVALHO COELHO DA FONSENCA | 1.477,78 | |
| 27/03/2025 | ALINE CARLA FERNANDES DA SILVA NAZARIO | 635,72 | |
| 27/03/2025 | CYNTIA GRIPP | 1.477,78 | |
| 27/03/2025 | THIAGO PEREIRA SILVA | 635,72 | |
| 26/03/2025 | ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA | 2.007,21 | |
| 26/03/2025 | NELSON CÉSAR ILBANEZ FERNANDES | 2.007,21 | |
| Valor total: 321.128,63 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria