CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 2.007,21 | |
| 26/03/2025 | RODRIGO PÊGAS DE CARVALHO | 2.007,21 | |
| 26/03/2025 | DENIS LESQUEVES NETO | 2.007,21 | |
| 26/03/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 201,00 | |
| 26/03/2025 | ALAIR NEVES CORREA | 225,83 | |
| 20/03/2025 | MICHELE APARECIDA CARVALHO COELHO DA FONSENCA | 738,89 | |
| 20/03/2025 | MATEUS DE PAULA MARINHO | 738,89 | |
| 20/03/2025 | ROBSON DIAS MOURA | 317,86 | |
| 19/03/2025 | CARLOS LOMEU DE OLIVEIRA | 733,05 | |
| 19/03/2025 | RENATO FARIA NOGUEIRA | 669,07 | |
| Valor total: 321.128,63 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria