CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | CARLOS LOMEU DE OLIVEIRA | 733,05 | |
| 10/04/2025 | RENATO FARIA NOGUEIRA | 669,07 | |
| 10/04/2025 | PAULO HENRIQUE COUZI ROSA | 669,07 | |
| 10/04/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 201,00 | |
| 07/04/2025 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 669,07 | |
| 07/04/2025 | EDUARDO ARAUJO GERALDO | 317,86 | |
| 07/04/2025 | ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA | 669,07 | |
| 07/04/2025 | RENATO FARIA NOGUEIRA | 669,07 | |
| 07/04/2025 | DENIS LESQUEVES NETO | 669,07 | |
| 07/04/2025 | VALMIR SANTIAGO | 669,07 | |
| Valor total: 321.128,63 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria