CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | NELSON CÉSAR ILBANEZ FERNANDES | 669,07 | |
| 25/02/2025 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 669,07 | |
| 25/02/2025 | RODRIGO PÊGAS DE CARVALHO | 669,07 | |
| 25/02/2025 | ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA | 669,07 | |
| 24/02/2025 | MICHELE APARECIDA CARVALHO COELHO DA FONSENCA | 1.477,78 | |
| 24/02/2025 | ALINE CARLA FERNANDES DA SILVA NAZARIO | 635,72 | |
| 24/02/2025 | NELSON CÉSAR ILBANEZ FERNANDES | 669,07 | |
| 24/02/2025 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 669,07 | |
| 24/02/2025 | ALAIR NEVES CORREA | 225,83 | |
| 21/02/2025 | ALAIR NEVES CORREA | 225,83 | |
| Valor total: 321.128,63 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria