CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | EDUARDO ARAUJO GERALDO | 317,86 | |
| 06/05/2025 | MATEUS DE PAULA MARINHO | 738,89 | |
| 06/05/2025 | CARLOS LOMEU DE OLIVEIRA | 733,05 | |
| 06/05/2025 | MATEUS COSTA BARBOSA | 738,89 | |
| 06/05/2025 | AROLDO MONTONI FERREIRA | 669,07 | |
| 06/05/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 201,00 | |
| 05/05/2025 | MARIA APARECIDA MIRANDA DE OLIVEIRA | 317,86 | |
| 30/04/2025 | DENIS LESQUEVES NETO | 669,07 | |
| 30/04/2025 | ALAIR NEVES CORREA | 225,83 | |
| 30/04/2025 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 669,07 | |
| Valor total: 321.128,63 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria