CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | ALAIR NEVES CORREA | 225,83 | |
| 13/05/2025 | MICHELE APARECIDA CARVALHO COELHO DA FONSENCA | 738,89 | |
| 13/05/2025 | DENIS LESQUEVES NETO | 669,07 | |
| 13/05/2025 | MARIA APARECIDA MIRANDA DE OLIVEIRA | 317,86 | |
| 12/05/2025 | STELA VIMERCATI MARTINS | 304,97 | |
| 12/05/2025 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 669,07 | |
| 12/05/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 201,00 | |
| 12/05/2025 | ALAIR NEVES CORREA | 225,83 | |
| 12/05/2025 | MICHELE APARECIDA CARVALHO COELHO DA FONSENCA | 738,89 | |
| 12/05/2025 | ANA PAULA RAMOS DE AMORIM LUZ SOUSA | 304,97 | |
| Valor total: 321.128,63 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria