CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 201,00 | |
| 24/04/2025 | NELSON CÉSAR ILBANEZ FERNANDES | 669,07 | |
| 24/04/2025 | RODRIGO PÊGAS DE CARVALHO | 669,07 | |
| 24/04/2025 | AROLDO MONTONI FERREIRA | 669,07 | |
| 24/04/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 201,00 | |
| 23/04/2025 | ALAIR NEVES CORREA | 225,83 | |
| 22/04/2025 | THIAGO PEREIRA SILVA | 635,72 | |
| 22/04/2025 | ALAIR NEVES CORREA | 225,83 | |
| 22/04/2025 | DENIS LESQUEVES NETO | 669,07 | |
| 22/04/2025 | MARIA APARECIDA MIRANDA DE OLIVEIRA | 317,86 | |
| Valor total: 321.128,63 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria