CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | ALAIR NEVES CORREA | 225,83 | |
| 09/05/2025 | ANA PAULA RAMOS DE AMORIM LUZ SOUSA | 304,97 | |
| 09/05/2025 | AROLDO MONTONI FERREIRA | 669,07 | |
| 09/05/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 201,00 | |
| 09/05/2025 | CARLOS LOMEU DE OLIVEIRA | 366,52 | |
| 07/05/2025 | RODRIGO PÊGAS DE CARVALHO | 669,07 | |
| 07/05/2025 | NELSON CÉSAR ILBANEZ FERNANDES | 669,07 | |
| 07/05/2025 | ANDRESSA RIEDA REIS RIBEIRO | 317,86 | |
| 07/05/2025 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 669,07 | |
| 07/05/2025 | PAULO HENRIQUE COUZI ROSA | 669,07 | |
| Valor total: 321.128,63 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria