CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | 0000419/2025 | 218810199115 - IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F | 359,34 | ||
| 24/04/2025 | 0000419/2025 | 218810115065 - CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI | 369,61 | ||
| 24/04/2025 | 0000423/2025 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 10.467,54 | ||
| 24/04/2025 | 0000423/2025 | 218810113003 - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 20,10 | ||
| 24/04/2025 | 0000423/2025 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 9.469,49 | ||
| 24/04/2025 | 0000423/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 13.409,52 | ||
| 24/04/2025 | 0000423/2025 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.000,00 | ||
| 24/04/2025 | 0000423/2025 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 565,64 | ||
| 24/04/2025 | 0000423/2025 | 218810115061 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F | 1.726,53 | ||
| 24/04/2025 | 0000423/2025 | 218810111006 - IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F | 138,67 | ||
| Valor total Receita: 4.401.727,83 | |||||
| Valor total Despesa: 2.161.967,85 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria