CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | 0000562/2025 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 495,29 | ||
| 22/05/2025 | 0000621/2025 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.000,00 | ||
| 19/05/2025 | 0000586/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 16.495,63 | ||
| 15/05/2025 | 04-0005/2025 | 451120100001 - COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL | 483.333,34 | ||
| 12/05/2025 | 0000518/2025 | 218850108999 - ISS | 3,75 | ||
| 12/05/2025 | 0000518/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3,60 | ||
| 12/05/2025 | 0000520/2025 | 218850108999 - ISS | 74,00 | ||
| 12/05/2025 | 0000520/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 177,60 | ||
| 12/05/2025 | 0000521/2025 | 218850108999 - ISS | 40,00 | ||
| 12/05/2025 | 0000521/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 96,00 | ||
| Valor total Receita: 4.401.727,83 | |||||
| Valor total Despesa: 2.161.967,85 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria