CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | 01-0003/2025 | 351120200005 - DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO | 15.000,00 | ||
| 02/05/2025 | 0000447/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 210,30 | ||
| 30/04/2025 | 0000004/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 16.005,30 | ||
| 30/04/2025 | 0000004/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 16.005,30 | ||
| 30/04/2025 | 0000494/2025 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 14.360,94 | ||
| 29/04/2025 | 0000478/2025 | 218810115065 - CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI | 369,61 | ||
| 29/04/2025 | 0000479/2025 | 218810115061 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F | 1.726,53 | ||
| 29/04/2025 | 0000480/2025 | 218810113003 - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 90,92 | ||
| 29/04/2025 | 0000482/2025 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2.947,76 | ||
| 29/04/2025 | 0000483/2025 | 218810199108 - IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F | 70,00 | ||
| Valor total Receita: 4.401.727,83 | |||||
| Valor total Despesa: 2.161.967,85 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria