
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
20/01/2025 | 04-0001/2025 | 451120100001 - COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL | 483.333,34 | ||
06/01/2025 | 0000023/2025 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 359,78 | ||
06/01/2025 | 0000023/2025 | 218810113003 - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 35,91 | ||
06/01/2025 | 0000023/2025 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 879,70 | ||
06/01/2025 | 0000023/2025 | 218810199115 - IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F | 215,44 | ||
06/01/2025 | 0000026/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 237,87 | ||
06/01/2025 | 0000026/2025 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 189,48 | ||
03/01/2025 | 0000005/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 18,45 | ||
03/01/2025 | 0000009/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 34,33 | ||
03/01/2025 | 0000013/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 18,45 | ||
Valor total Receita: 2.713.497,86 | |||||
Valor total Despesa: 1.221.064,89 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria