CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | 0000555/2025 | 218810111006 - IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F | 176,47 | ||
| 22/05/2025 | 0000555/2025 | 218810199108 - IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F | 40,00 | ||
| 22/05/2025 | 0000555/2025 | 218810199112 - IASM / PLANO PAIF - F | 53,62 | ||
| 22/05/2025 | 0000555/2025 | 218810199115 - IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F | 614,36 | ||
| 22/05/2025 | 0000559/2025 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 901,95 | ||
| 22/05/2025 | 0000559/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 842,90 | ||
| 22/05/2025 | 0000562/2025 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 703,00 | ||
| 22/05/2025 | 0000562/2025 | 218810113003 - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 30,50 | ||
| 22/05/2025 | 0000562/2025 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 1.535,26 | ||
| 22/05/2025 | 0000562/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 564,46 | ||
| Valor total Receita: 4.401.727,83 | |||||
| Valor total Despesa: 2.161.967,85 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria