CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | 0000484/2025 | 218810199112 - IASM / PLANO PAIF - F | 53,62 | ||
| 29/04/2025 | 0000485/2025 | 218810199115 - IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F | 973,70 | ||
| 29/04/2025 | 0000486/2025 | 218810111006 - IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F | 534,51 | ||
| 24/04/2025 | 0000419/2025 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 2.081,78 | ||
| 24/04/2025 | 0000419/2025 | 218810113003 - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 40,32 | ||
| 24/04/2025 | 0000419/2025 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 3.356,19 | ||
| 24/04/2025 | 0000419/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 1.678,75 | ||
| 24/04/2025 | 0000419/2025 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.709,21 | ||
| 24/04/2025 | 0000419/2025 | 218810111006 - IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F | 395,84 | ||
| 24/04/2025 | 0000419/2025 | 218810199108 - IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F | 20,00 | ||
| Valor total Receita: 4.401.727,83 | |||||
| Valor total Despesa: 2.161.967,85 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria