
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
11/03/2025 | 0000254/2025 | 218850108999 - ISS | 1,25 | ||
11/03/2025 | 0000249/2025 | 218850108999 - ISS | 6,25 | ||
07/03/2025 | 0000232/2025 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 330,19 | ||
07/03/2025 | 0000232/2025 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 100,20 | ||
05/03/2025 | 0000203/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 210,30 | ||
28/02/2025 | 0000002/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 14.657,31 | ||
28/02/2025 | 0000002/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 14.657,31 | ||
28/02/2025 | 0000191/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 94,50 | ||
28/02/2025 | 0000191/2025 | 218850108999 - ISS | 315,00 | ||
27/02/2025 | 0000208/2025 | 218810111006 - IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F | 401,65 | ||
Valor total Receita: 1.619.026,75 | |||||
Valor total Despesa: 1.108.501,66 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria