
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
12/05/2025 | 0000524/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3,60 | ||
12/05/2025 | 0000526/2025 | 218850108999 - ISS | 74,00 | ||
12/05/2025 | 0000526/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 177,60 | ||
12/05/2025 | 0000528/2025 | 218850108999 - ISS | 40,00 | ||
12/05/2025 | 0000528/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 96,00 | ||
05/05/2025 | 01-0003/2025 | 351120200005 - DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO | 15.000,00 | ||
02/05/2025 | 0000581/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 210,30 | ||
30/04/2025 | 0000494/2025 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 14.360,94 | ||
30/04/2025 | 0000004/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 16.005,30 | ||
30/04/2025 | 0000004/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 16.005,30 | ||
Valor total Receita: 2.713.497,86 | |||||
Valor total Despesa: 1.221.064,89 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria