CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
02/05/2022 | 0000210/2022 | 218810113003 - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 17,19 | ||
02/05/2022 | 0000210/2022 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 1.843,13 | ||
02/05/2022 | 0000210/2022 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 606,00 | ||
02/05/2022 | 0000210/2022 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 375,43 | ||
02/05/2022 | 0000210/2022 | 218810199115 - IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F | 160,89 | ||
02/05/2022 | 0000212/2022 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 4.871,77 | ||
02/05/2022 | 0000212/2022 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 5.664,90 | ||
02/05/2022 | 0000212/2022 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 6.805,82 | ||
02/05/2022 | 0000212/2022 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.000,00 | ||
02/05/2022 | 0000212/2022 | 218810115061 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F | 5.413,87 | ||
Valor total Receita: 1.803.392,12 | |||||
Valor total Despesa: 306.240,13 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria