
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
11/03/2025 | 0000253/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 96,00 | ||
11/03/2025 | 0000249/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 6,00 | ||
11/03/2025 | 0000250/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 177,60 | ||
11/03/2025 | 0000251/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 96,00 | ||
11/03/2025 | 0000252/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 177,60 | ||
11/03/2025 | 0000254/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1,20 | ||
11/03/2025 | 0000252/2025 | 218850108999 - ISS | 74,00 | ||
11/03/2025 | 0000251/2025 | 218850108999 - ISS | 40,00 | ||
11/03/2025 | 0000250/2025 | 218850108999 - ISS | 74,00 | ||
11/03/2025 | 0000253/2025 | 218850108999 - ISS | 40,00 | ||
Valor total Receita: 1.619.026,75 | |||||
Valor total Despesa: 1.108.501,66 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria