CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | VALMIR SANTIAGO | 2.104,17 | |
| 04/11/2025 | ALAIR NEVES CORREA | 237,16 | |
| 04/11/2025 | RODRIGO PÊGAS DE CARVALHO | 701,39 | |
| 04/11/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 210,71 | |
| 03/11/2025 | ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA | 701,39 | |
| 03/11/2025 | RENATO FARIA NOGUEIRA | 701,39 | |
| 03/11/2025 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 701,39 | |
| 03/11/2025 | DENIS LESQUEVES NETO | 701,39 | |
| 03/11/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 210,71 | |
| 31/10/2025 | NELSON CÉSAR ILBANEZ FERNANDES | 701,39 | |
| Valor total: 321.128,63 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria