
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
12/05/2025 | STELA VIMERCATI MARTINS | 304,97 | |
12/05/2025 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 669,07 | |
12/05/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 201,00 | |
12/05/2025 | ALAIR NEVES CORREA | 225,83 | |
12/05/2025 | MICHELE APARECIDA CARVALHO COELHO DA FONSENCA | 738,89 | |
12/05/2025 | ANA PAULA RAMOS DE AMORIM LUZ SOUSA | 304,97 | |
09/05/2025 | ANA PAULA RAMOS DE AMORIM LUZ SOUSA | 304,97 | |
09/05/2025 | AROLDO MONTONI FERREIRA | 669,07 | |
09/05/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 201,00 | |
09/05/2025 | CARLOS LOMEU DE OLIVEIRA | 366,52 | |
Valor total: 163.719,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria