CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
20/05/2022 | 0000320/2022 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 9.457,65 | ||
19/05/2022 | 10-0005/2022 | 451120100001 - COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL | 272.500,00 | ||
11/05/2022 | 0000250/2022 | 218850108999 - ISS | 375,00 | ||
11/05/2022 | 0000250/2022 | 218830104001 - IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 112,50 | ||
06/05/2022 | 0000231/2022 | 218850108999 - ISS | 76,28 | ||
06/05/2022 | 0000231/2022 | 218830104001 - IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 57,21 | ||
06/05/2022 | 0000232/2022 | 218850108999 - ISS | 31,25 | ||
06/05/2022 | 0000232/2022 | 218830104001 - IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 9,38 | ||
06/05/2022 | 0000233/2022 | 218850108999 - ISS | 40,00 | ||
06/05/2022 | 0000233/2022 | 218830104001 - IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 30,00 | ||
Valor total Receita: 1.803.392,12 | |||||
Valor total Despesa: 306.240,13 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria