
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
24/03/2025 | 0000301/2025 | 218810199108 - IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F | 50,00 | ||
24/03/2025 | 0000301/2025 | 218810199112 - IASM / PLANO PAIF - F | 53,62 | ||
24/03/2025 | 0000301/2025 | 218810199115 - IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F | 614,36 | ||
24/03/2025 | 0000296/2025 | 218810199108 - IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F | 20,00 | ||
24/03/2025 | 0000341/2025 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2.935,24 | ||
24/03/2025 | 0000309/2025 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 495,29 | ||
24/03/2025 | 0000301/2025 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 565,64 | ||
24/03/2025 | 0000296/2025 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.544,12 | ||
24/03/2025 | 0000296/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 1.678,75 | ||
24/03/2025 | 0000301/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 12.686,73 | ||
Valor total Receita: 1.619.026,75 | |||||
Valor total Despesa: 1.108.501,66 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria