CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | 0000476/2025 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.000,00 | ||
| 23/04/2025 | 04-0004/2025 | 451120100001 - COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL | 483.333,34 | ||
| 15/04/2025 | 0000434/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 16.005,30 | ||
| 04/04/2025 | 0000363/2025 | 218850108999 - ISS | 74,00 | ||
| 04/04/2025 | 0000363/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 177,60 | ||
| 04/04/2025 | 0000364/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 96,00 | ||
| 04/04/2025 | 0000364/2025 | 218850108999 - ISS | 40,00 | ||
| 04/04/2025 | 0000370/2025 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 177,62 | ||
| 01/04/2025 | 0000341/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 210,30 | ||
| 31/03/2025 | 0000003/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 16.220,79 | ||
| Valor total Receita: 4.401.727,83 | |||||
| Valor total Despesa: 2.161.967,85 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria