CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0000003/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 16.220,79 | ||
| 24/03/2025 | 0000336/2025 | 218810199112 - IASM / PLANO PAIF - F | 53,62 | ||
| 24/03/2025 | 0000337/2025 | 218810199108 - IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F | 70,00 | ||
| 24/03/2025 | 0000338/2025 | 218810111006 - IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F | 690,69 | ||
| 24/03/2025 | 0000341/2025 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2.935,24 | ||
| 24/03/2025 | 0000342/2025 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 12.415,39 | ||
| 24/03/2025 | 0000296/2025 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 2.135,01 | ||
| 24/03/2025 | 0000296/2025 | 218810113003 - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 22,58 | ||
| 24/03/2025 | 0000296/2025 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 2.361,66 | ||
| 24/03/2025 | 0000296/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 1.678,75 | ||
| Valor total Receita: 4.401.727,83 | |||||
| Valor total Despesa: 2.161.967,85 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria