PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 28/05/2026 23:23:17   |   Último pagamento: 28/05/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000321/2024 07/05/2024 Original ALAIR NEVES CORREA 20.984,00
0000239/2024 03/04/2024 Original ALAIR NEVES CORREA 20.984,00
0000176/2024 14/03/2024 Original ALAIR NEVES CORREA 20.984,00
0000143/2024 06/03/2024 Original ALAIR NEVES CORREA 20.984,00
0000070/2024 09/02/2024 Original ALAIR NEVES CORREA 20.415,00
0000063/2024 07/02/2024 Original ALAIR NEVES CORREA 20.415,00
0000907/2023 09/11/2023 Original ALAIR NEVES CORREA 30.614,00
0000839/2023 24/10/2023 Original ALAIR NEVES CORREA 20.415,00
0000778/2023 03/10/2023 Original ALAIR NEVES CORREA 20.415,00
0000703/2023 11/09/2023 Original ALAIR NEVES CORREA 19.820,00
Valor total: 2.276.780,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape