PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 31/03/2026 23:21:49   |   Último pagamento: 24/03/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000276/2023 26/04/2023 Original ALAIR NEVES CORREA 19.820,00
0000261/2023 19/04/2023 Original ALAIR NEVES CORREA 19.820,00
0000244/2023 13/04/2023 Original ALAIR NEVES CORREA 19.820,00
0000238/2023 11/04/2023 Original ALAIR NEVES CORREA 19.820,00
0000210/2023 03/04/2023 Original ALAIR NEVES CORREA 19.820,00
0000178/2023 24/03/2023 Original ALAIR NEVES CORREA 9.910,00
0000171/2023 22/03/2023 Original ALAIR NEVES CORREA 19.820,00
0000154/2023 16/03/2023 Original ALAIR NEVES CORREA 19.820,00
0000144/2023 09/03/2023 Original ALAIR NEVES CORREA 19.820,00
0000141/2023 07/03/2023 Original ALAIR NEVES CORREA 19.820,00
Valor total: 2.153.150,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape