PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 28/05/2026 23:23:17   |   Último pagamento: 28/05/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000683/2023 31/08/2023 Original ALAIR NEVES CORREA 39.640,00
0000647/2023 29/08/2023 Original ALAIR NEVES CORREA 19.820,00
0000627/2023 23/08/2023 Original ALAIR NEVES CORREA 19.820,00
0000620/2023 17/08/2023 Original ALAIR NEVES CORREA 19.820,00
0000606/2023 15/08/2023 Original ALAIR NEVES CORREA 19.820,00
0000603/2023 11/08/2023 Original ALAIR NEVES CORREA 19.820,00
0000582/2023 03/08/2023 Original ALAIR NEVES CORREA 19.820,00
0000575/2023 31/07/2023 Original ALAIR NEVES CORREA 19.820,00
0000517/2023 11/07/2023 Original ALAIR NEVES CORREA 19.820,00
0000483/2023 27/06/2023 Original ALAIR NEVES CORREA 19.820,00
Valor total: 2.276.780,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape