PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 28/05/2026 23:23:17   |   Último pagamento: 28/05/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000592/2025 20/05/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 22.583,00
0000580/2025 16/05/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 22.583,00
0000566/2025 14/05/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 22.583,00
0000547/2025 13/05/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 22.583,00
0000542/2025 12/05/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 22.583,00
0000539/2025 09/05/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 22.583,00
0000490/2025 30/04/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 22.583,00
0000446/2025 23/04/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 22.583,00
0000443/2025 22/04/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 22.583,00
0000428/2025 15/04/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 22.583,00
Valor total: 2.276.780,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape