PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 31/03/2026 23:21:49   |   Último pagamento: 24/03/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000539/2025 09/05/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 22.583,00
0000490/2025 30/04/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 22.583,00
0000446/2025 23/04/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 22.583,00
0000443/2025 22/04/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 22.583,00
0000428/2025 15/04/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 22.583,00
0000426/2025 14/04/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 22.583,00
0000399/2025 07/04/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 22.583,00
0000384/2025 04/04/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 22.583,00
0000357/2025 28/03/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 22.583,00
0000350/2025 26/03/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 22.583,00
Valor total: 2.153.150,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape