PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 28/05/2026 23:23:17   |   Último pagamento: 28/05/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000140/2025 18/02/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 22.583,00
0000127/2025 12/02/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 22.583,00
0000111/2025 07/02/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 22.583,00
0000965/2024 22/11/2024 Original ALAIR NEVES CORREA 21.403,00
0000956/2024 13/11/2024 Original ALAIR NEVES CORREA 10.701,00
0000944/2024 12/11/2024 Original ALAIR NEVES CORREA 21.403,00
0000941/2024 11/11/2024 Original ALAIR NEVES CORREA 21.403,00
0000833/2024 16/10/2024 Original ALAIR NEVES CORREA 21.403,00
0000829/2024 15/10/2024 Original ALAIR NEVES CORREA 21.403,00
0000779/2024 23/09/2024 Original ALAIR NEVES CORREA 10.701,00
Valor total: 2.276.780,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape