PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 28/05/2026 23:23:17   |   Último pagamento: 28/05/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0001537/2025 19/11/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 23.716,00
0001453/2025 06/11/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 23.674,00
0001468/2025 04/11/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 23.716,00
0001401/2025 29/10/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 23.674,00
0001318/2025 14/10/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 23.674,00
0001262/2025 01/10/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 23.674,00
0001039/2025 19/08/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 23.674,00
0001036/2025 18/08/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 23.674,00
0001030/2025 15/08/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 23.674,00
0001016/2025 12/08/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 23.674,00
Valor total: 2.276.780,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape