PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 31/03/2026 23:21:49   |   Último pagamento: 24/03/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0001262/2025 01/10/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 23.674,00
0001039/2025 19/08/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 23.674,00
0001036/2025 18/08/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 23.674,00
0001030/2025 15/08/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 23.674,00
0001016/2025 12/08/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 23.674,00
0000985/2025 07/08/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 23.674,00
0000981/2025 06/08/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 23.674,00
0000935/2025 28/07/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 23.674,00
0000817/2025 02/07/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 23.674,00
0000737/2025 18/06/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 22.583,00
Valor total: 2.153.150,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape