PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 28/05/2026 23:23:17   |   Último pagamento: 28/05/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000985/2025 07/08/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 23.674,00
0000981/2025 06/08/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 23.674,00
0000935/2025 28/07/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 23.674,00
0000817/2025 02/07/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 23.674,00
0000737/2025 18/06/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 22.583,00
0000733/2025 17/06/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 22.583,00
0000719/2025 11/06/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 11.291,00
0000692/2025 05/06/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 22.583,00
0000644/2025 27/05/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 22.583,00
0000631/2025 26/05/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 22.583,00
Valor total: 2.276.780,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape