PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 28/05/2026 23:23:17   |   Último pagamento: 28/05/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000775/2024 20/09/2024 Original ALAIR NEVES CORREA 10.701,00
0000563/2024 22/07/2024 Original ALAIR NEVES CORREA 21.403,00
0000540/2024 17/07/2024 Original ALAIR NEVES CORREA 10.701,00
0000517/2024 11/07/2024 Original ALAIR NEVES CORREA 21.403,00
0000505/2024 05/07/2024 Original ALAIR NEVES CORREA 21.403,00
0000488/2024 02/07/2024 Original ALAIR NEVES CORREA 21.403,00
0000477/2024 01/07/2024 Original ALAIR NEVES CORREA 21.403,00
0000472/2024 28/06/2024 Original ALAIR NEVES CORREA 10.492,00
0000451/2024 25/06/2024 Original ALAIR NEVES CORREA 20.984,00
0000357/2024 29/05/2024 Original ALAIR NEVES CORREA 20.984,00
Valor total: 2.276.780,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape