PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 28/05/2026 23:23:17   |   Último pagamento: 28/05/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000426/2025 14/04/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 22.583,00
0000399/2025 07/04/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 22.583,00
0000384/2025 04/04/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 22.583,00
0000357/2025 28/03/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 22.583,00
0000350/2025 26/03/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 22.583,00
0000282/2025 18/03/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 22.583,00
0000256/2025 13/03/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 22.583,00
0000165/2025 24/02/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 22.583,00
0000160/2025 21/02/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 22.583,00
0000151/2025 19/02/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 22.583,00
Valor total: 2.276.780,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape