CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | 0000254/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1,20 | ||
| 07/03/2025 | 0000232/2025 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 100,20 | ||
| 07/03/2025 | 0000232/2025 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 330,19 | ||
| 05/03/2025 | 0000203/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 210,30 | ||
| 28/02/2025 | 0000191/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 94,50 | ||
| 28/02/2025 | 0000191/2025 | 218850108999 - ISS | 315,00 | ||
| 28/02/2025 | 0000002/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 14.657,31 | ||
| 28/02/2025 | 0000002/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 14.657,31 | ||
| 27/02/2025 | 0000206/2025 | 218810113003 - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 53,08 | ||
| 27/02/2025 | 0000207/2025 | 218810199115 - IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F | 973,70 | ||
| Valor total Receita: 4.401.727,83 | |||||
| Valor total Despesa: 2.161.967,85 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria