CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | 0000059/2025 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 518,13 | ||
| 24/01/2025 | 0000059/2025 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.569,58 | ||
| 24/01/2025 | 0000059/2025 | 218810111006 - IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F | 521,38 | ||
| 24/01/2025 | 0000059/2025 | 218810199108 - IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F | 20,00 | ||
| 24/01/2025 | 0000059/2025 | 218810199115 - IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F | 143,90 | ||
| 24/01/2025 | 0000059/2025 | 218810115065 - CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI | 369,61 | ||
| 24/01/2025 | 0000062/2025 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 8.735,26 | ||
| 24/01/2025 | 0000062/2025 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 1.768,69 | ||
| 24/01/2025 | 0000062/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 10.329,12 | ||
| 24/01/2025 | 0000062/2025 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.000,00 | ||
| Valor total Receita: 4.401.727,83 | |||||
| Valor total Despesa: 2.161.967,85 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria