CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | 0000079/2025 | 218810115065 - CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI | 369,61 | ||
| 30/01/2025 | 0000083/2025 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 3.397,64 | ||
| 30/01/2025 | 0000084/2025 | 218810199115 - IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F | 815,66 | ||
| 30/01/2025 | 0000085/2025 | 218810199108 - IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F | 50,00 | ||
| 30/01/2025 | 0000086/2025 | 218810199112 - IASM / PLANO PAIF - F | 53,62 | ||
| 30/01/2025 | 0000087/2025 | 218810111006 - IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F | 645,38 | ||
| 24/01/2025 | 0000057/2025 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 1.811,97 | ||
| 24/01/2025 | 0000057/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 1.704,11 | ||
| 24/01/2025 | 0000059/2025 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 1.106,26 | ||
| 24/01/2025 | 0000059/2025 | 218810113003 - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 22,58 | ||
| Valor total Receita: 4.401.727,83 | |||||
| Valor total Despesa: 2.161.967,85 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria