CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | 0000174/2025 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 565,64 | ||
| 25/02/2025 | 0000174/2025 | 218810111006 - IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F | 52,00 | ||
| 25/02/2025 | 0000174/2025 | 218810199108 - IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F | 50,00 | ||
| 25/02/2025 | 0000174/2025 | 218810199999 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 1.843,77 | ||
| 25/02/2025 | 0000174/2025 | 218810199112 - IASM / PLANO PAIF - F | 53,62 | ||
| 25/02/2025 | 0000174/2025 | 218810199115 - IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F | 614,36 | ||
| 25/02/2025 | 0000179/2025 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 901,95 | ||
| 25/02/2025 | 0000179/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 842,90 | ||
| 25/02/2025 | 0000182/2025 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 703,00 | ||
| 25/02/2025 | 0000182/2025 | 218810113003 - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 30,50 | ||
| Valor total Receita: 4.401.727,83 | |||||
| Valor total Despesa: 2.161.967,85 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria