CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | 0000070/2025 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 1.535,26 | ||
| 24/01/2025 | 0000070/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 580,59 | ||
| 24/01/2025 | 0000070/2025 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 495,29 | ||
| 24/01/2025 | 0000071/2025 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.000,00 | ||
| 23/01/2025 | 01-0002/2025 | 351120200005 - DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO | 100.000,00 | ||
| 20/01/2025 | 04-0001/2025 | 451120100001 - COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL | 483.333,34 | ||
| 06/01/2025 | 0000023/2025 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 359,78 | ||
| 06/01/2025 | 0000023/2025 | 218810113003 - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 35,91 | ||
| 06/01/2025 | 0000023/2025 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 879,70 | ||
| 06/01/2025 | 0000023/2025 | 218810199115 - IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F | 215,44 | ||
| Valor total Receita: 4.401.727,83 | |||||
| Valor total Despesa: 2.161.967,85 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria