CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | 0000182/2025 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 1.535,26 | ||
| 25/02/2025 | 0000182/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 564,46 | ||
| 25/02/2025 | 0000182/2025 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 495,29 | ||
| 25/02/2025 | 0000194/2025 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.000,00 | ||
| 20/02/2025 | 04-0002/2025 | 451120100001 - COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL | 483.333,34 | ||
| 19/02/2025 | 0000147/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 14.657,31 | ||
| 17/02/2025 | 0000138/2025 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 3.822,08 | ||
| 11/02/2025 | 0000121/2025 | 218810199120 - DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 104,13 | ||
| 03/02/2025 | 0000092/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 210,30 | ||
| 30/01/2025 | 0000078/2025 | 218810113003 - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 53,08 | ||
| Valor total Receita: 4.401.727,83 | |||||
| Valor total Despesa: 2.161.967,85 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria