CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | 0000062/2025 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 263,59 | ||
| 24/01/2025 | 0000062/2025 | 218810111006 - IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F | 124,00 | ||
| 24/01/2025 | 0000062/2025 | 218810199108 - IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F | 30,00 | ||
| 24/01/2025 | 0000062/2025 | 218810199999 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 512,12 | ||
| 24/01/2025 | 0000062/2025 | 218810199112 - IASM / PLANO PAIF - F | 53,62 | ||
| 24/01/2025 | 0000062/2025 | 218810199115 - IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F | 456,32 | ||
| 24/01/2025 | 0000067/2025 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 899,41 | ||
| 24/01/2025 | 0000067/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 852,14 | ||
| 24/01/2025 | 0000070/2025 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 724,19 | ||
| 24/01/2025 | 0000070/2025 | 218810113003 - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 30,50 | ||
| Valor total Receita: 4.401.727,83 | |||||
| Valor total Despesa: 2.161.967,85 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria