CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| BALANCETE ANALÍTICO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA - FEV 2024 | 2024 | 06/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALÍTICO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA - MAR 2024 | 2024 | 06/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALÍTICO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA - ABR 2024 | 2024 | 06/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALÍTICO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA - MAI 2024 | 2024 | 06/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALÍTICO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA - JUN 2024 | 2024 | 06/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALÍTICO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA - JUL 2024 | 2024 | 06/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALÍTICO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA - AGO 2024 | 2024 | 06/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALÍTICO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA -SET 2024 | 2024 | 06/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALÍTICO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA - OUT 2024 | 2024 | 06/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALÍTICO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA -NOV 2024 | 2024 | 06/06/2025 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria