CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA - JUL 2025 | 2025 | 19/08/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALÍTICO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA - JUL 2025 | 2025 | 19/08/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO - JUL 2025 | 2025 | 19/08/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALÍTICO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUL 2025 | 2025 | 19/08/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| EXERCÍCIO DE 2025 - Câmara Municipal de Guaçuí | 2025 | 12/08/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| EXERCÍCIO DE 2024 - Câmara Municipal de Guaçuí | 2024 | 12/08/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| GESTÃO DE PESSOAL - JUL 2025 | 0 | 07/08/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA - JUN 2025 | 2025 | 04/08/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALÍTICO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA - JUN 2025 | 2025 | 04/08/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUN 2025 | 2025 | 04/08/2025 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria