CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| BALANCETE FINANCEIRO - NOV 2024 | 2024 | 02/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO - DEZ 2024 | 2024 | 02/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO - JAN 2023 | 2023 | 02/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO - FEV 2023 | 2023 | 02/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO - MAR 2023 | 2023 | 02/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO - ABR 2023 | 2023 | 02/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO - MAI 2023 | 2023 | 02/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO - JUN 2023 | 2023 | 02/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO - JUL 2023 | 2023 | 02/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO - AGO 2023 | 2023 | 02/06/2025 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria